Hier eine von mir in 2008 erstellte Liste zum Vergleich, ob sich der Annual Pass lohnt. Die Preise sind von 2008 und die Liste ist nicht vollständig.
| Park | Staat | Eintritt |
| Grand Canyon | Arizona | $25,00 |
| Montezuma Castle | Arizona | $5,00 |
| Petrified Forest | Arizona | $10,00 |
| Tuzigoot | Arizona | $5,00 |
| Walnut Canyon | Arizona | $5,00 |
| Wupatki & Sunset Crater Volcano | Arizona | $5,00 |
| Death Valley | California | $20,00 |
| Joshua Tree | California | $15,00 |
| Lassen Volcanic | California | $10,00 |
| Muir Woods | California | $5,00 |
| Pinnacles | California | $5,00 |
| Point Reyes | California | $0,00 |
| Sequoia & Kings Canyon | California | $20,00 |
| Yosemite | California | $20,00 |
| Lake Mead | Nevada | $5,00 |
| Carlbad Cavern | New Mexico | $6,00 |
| White Sands | New Mexico | $3,00 |
| Arches | Utah | $10,00 |
| Bryce Canyon | Utah | $25,00 |
| Canyonlands | Utah | $10,00 |
| Capitol Reef | Utah | $5,00 |
| Dinosaur | Utah | $10,00 |
| Glen Canyon | Utah | $15,00 |
| Hovenweep | Utah | $3,00 |
| Natural Bridges | Utah | $3,00 |
| Zion | Utah | $20,00 |
Danke für deine Mühe Andreas! Diese Liste kann man gut gebrauchen.
Herzliche Grüße
Sonja
Trakki.Reisen