Hallo zusammen,
die Route für unsere 6-wöchige Tour ab / bis Seattle mit unserem Kind steht soweit. Wir wollen in 6 Wochen sehen: Columbia River Gorge, Yellowstone, Oregon Coast und Olympic NP. Der Schwerpunkt liegt definitiv auf Natur.
Ich würde mich über eure Einschätzung oder aber auch Verbesserungsvorschläge freuen. Aktuell bin ich gerade dabei, CGs rauszusuchen und zu reservieren. So freue ich mich auch über CG-Tipps in der Nähe der Etappenziele (die man auch noch geringfügig anpassen kann), genau wie über Sightseeing Tipps entlang der Route. Auf dem Rückweg vom Yellowstone an die Küste habe ich einiges aus anderen Reiseberichten übernommen, der Hinweg zum Yellostone besteht vor allem aus Fahrtagen.
Viele Grüße
Roman
Hier die Route:
| Datum | WoMo-Tag | ÜN | mls | |
| 01.06. | Ankunft Seattle | |||
| 02.06. | 1 | Seattle - CG Nähe Seattle | ??? | |
| 03.06. | 2 | CG Nähe Seattle - Mt St Helens | 121 | |
| 04.06. | 3 | Mt St Helens - Portland | 64 | |
| 05.06. | 4 | Portland - Mt Hood Village | 43 | |
| 06.06. | 5 | Mt Hood - Hood River - Columbia River Gorge / Rooster Rock State Park | 95 | |
| 07.06. | 6 | Rooster Rock State Park - Arlington | 114 | |
| 08.06. | 7 | Arlington - Lewiston | 207 | |
| 09.06. | 8 | Lewiston - Missoula | 218 | |
| 10.06. | 9 | Missoula - West Yellowstone | Madison CG | 278 |
| 11.06. | 10 | Yellowstone Tag 1 Madison - Gardiner | Rocky Mountain RV Park | 40 |
| 12.06. | 11 | Yellowstone Tag 2 Gardiner - Canyon Village | Canyon Village CG | 40 |
| 13.06. | 12 | Yellowstone Tag 3 Canyon Village - Grand Canyon Area - Tower Fall - Lamar Valley - Canyon Village | Canyon Village CG | 70 |
| 14.06. | 13 | Yellowstone Tag 4 Canyon Village - Bridge Bay über Loop GPS / Old Faithful | Bridge Bay | 75 |
| 15.06. | 14 | Yellowstone Tag 5 Bridge Bay - Headwaters | Headwaters CG | 40 |
| 16.06. | 15 | Grand Teton Tag 1 Headwater - Moran Junction - 191 - Moose Jct - Teton Park RD - Colter Bay | Colter Bay | 70 |
| 17.06. | 16 | Grand Teton Tag 2 Colter Bay - Teton Park Rd - Jackson | 40 | |
| 18.06. | 17 | Jackson - Arco / Craters of the Moon | 156 | |
| 19.06. | 18 | Craters of the Moon - Mountain Home | 125 | |
| 20.06. | 19 | Mountain Home - Vale - Unity - John Day | 230 | |
| 21.06. | 20 | John Day - Mitchell / Painted Hills | 69 | |
| 22.06. | 21 | Mitchell - Bend - Crater Lake | 184 | |
| 23.06. | 22 | Crater Lake NP | ||
| 24.06. | 23 | Crater Lake - Klamath Falls - Mammoth / Lava Beds | 120 | |
| 25.06. | 24 | Mammoth - Lassen Volcanic NP | 121 | |
| 26.06. | 25 | Lassen - Mineral - Mad River | 170 | |
| 27.06. | 26 | Mad River - Trinidad | 92 | |
| 28.06. | 27 | Trinidad - Crescent City | 62 | |
| 29.06. | 28 | Crescent City - Bandon | 109 | |
| 30.06. | 29 | Bandon | 0 | |
| 01.07. | 30 | Bandon - Reedsport | 51 | |
| 02.07. | 31 | Reedsport - Newport | 72 | |
| 03.07. | 32 | Newport - Cannon Beach / Ecola State Park | 109 | |
| 04.07. | 33 | Cannon Beach / Ecola State Park | 0 | |
| 05.07. | 34 | Cannon Beach - Cape Disappointment State Park | 41 | |
| 06.07. | 35 | Cape Disappointment State Park - Lake Quinault | 115 | |
| 07.07. | 36 | Lake Q - Kalaloch Olympic Tag 1 | Kalaloch CG | 33 |
| 08.07. | 37 | Kalaloch Olympic Tag 2 | Kalaloch CG | |
| 09.07. | 38 | Kalaloch - La Push Olympic Tag 3 | 50 | |
| 10.07. | 39 | La Push - Cape Flattery - Neah Bay Olympic Tag 4 | 77 | |
| 11.07. | 40 | Neah Bay - Lake Crescent | 59 | |
| 12.07. | 41 | Lake Crescent - Anacortes | 108 | |
| 13.07. | 42 | Anacortes - Seattle | 80 | |
| 14.07. | 43 |
WoMo Rückgabe / Rückflug |
Hallo,
da du schon einen ausführlichen Planungsthread, mach doch bitte dort weiter:
https://www.womo-abenteuer.de/forum/usa-mainland/routenplanung-usa/6-woc...
Am besten dort im Startbeitrag auf den aktuellsten Stand der Planung verlinken.
Danke!
Liebe Grüße,
Ulli
Scout Womo-Abenteuer.de
www.dezembercamper.de
Danke für den Hinweis, ist erledigt. Ich dachte nur, weil die Route jetzt doch ziemlich von der Ursprungsidee abweicht und der ursprüngliche Thread schon recht lang ist, mache ich der Übersichtlichkeit ein neues Thema auf.