Moin,
hab noch Puffertage über zum Verplanen.
Freue mich über alle Anregungen, was man da an Highlights / PoI evtl. noch mit einbauen könnte.
Eine Überlegung ist, den Joshua Tree NP noch mitzunehmen, da wären wir dann am 09. Mai (2019), da hab ich bloß allergrößte Befürchtungen, das es dort dann eigentlich schon zu warm ist für diesen NP.
Andere Alternative wäre, 1 Tag mehr im Bereich Death Valley, wobei das natürlich zur gleichen Zeit das gleiche Wärme-Problem hat, oder ist es in richtung "Lone Pine" dort schon wieder etwas kühler?
Lohnt sich ein Abstecher in den Bereich Lake Mohave / Lake Havasu?
Hier mal die Alternative Routenplanung für die Variante Puffertage verplanen:
Tag | Dat. | Ort | Route / Aktivität | Übernachtung | Fahrzeit | mls |
Di | 30.4 | Ankunft Las Vegas | Hotel | |||
Mi | 1.5 | Las Vegas, | rollin smoke barbeque | Hotel | ||
Do | 2.5. | Best Time early Pick-up, Abfahrt nach Valley of Fire | Die "147", East lake Mead Blvrd, "167" North Shore rd. | Atlatl Rock Campground, Valley of Fire State Park | 02:00 | 73 |
Fr | 3.5 | Abfahrt n. Zion NP | Observation-point | Watchman Campground | 02:50 | 143 |
Sa | 4.5 | Zion | zion Brewery | Watchman Campground | ||
So | 5.5 | Abfahrt n.Page | Lower Antelope Canyon, Horseshoe Bend | ?? Lake Powell / Page ?? | 02:40 | 122 |
Mo | 6.5 | Abfahrt nach GC Village | Leih-Rad zu Hermits Rest | Mather CG | 02:50 | 134 |
Di | 7.5 | GC Village | Heli-Flug von Tusayan, Stück Bright-Angel-Trail | Mather CG | ||
Mi | 8.5 | Abfahrt nach Hoover Dam | ?? | 04:30 | 250 | |
Do | 9.5 | Abfahrt n. Death-Valley NP | Shoshone RV Park | 02:30 | 113 | |
Fr | 10.5 | Abfahrt durch Death Valley | Dantes View | Panamint Springs Resort | 03:00 | 138 |
Sa | 11.5 | Abfahrt n. Lake Isabella | Direkt Wanderung zu den Darwin Falls. KernRiverBrewing | KRS at Camp James / Frandy | 02:40 | 139 |
So | 12.5 | Abfahrt n. Sequoia NP, | über Mount.-Hwy 99 entlang Kern River, Slick Rock Recreation Area | Lodgepole CG | 05:30 | 157 |
Mo | 13.5 | Sequoia NP | Lodgepole CG | |||
Di | 14.5 | Sequoia NP | Lodgepole CG | |||
Mi | 15.5 | Abfahrt n. Yosemite NP | Low.-/Up.-/North-Pines CG | 04:30 | 170 | |
Do | 16.5 | Yosemite | Low.-/Up.-/North-Pines CG | |||
Fr | 17.5 | Yosemite | Low.-/Up.-/North-Pines CG | |||
Sa | 18.5 | Puffer-Tag | Evtl. Zion | |||
So | 19.5 | Puffer-Tag | ||||
Mo | 20.5 | Puffer-Tag | ||||
Di | 21.5 | Abfahrt n. San Francisco | 04:30 | 190 | ||
Mi | 22.5 | San Francisco | Abgabe womo | Hotel | ||
Do | 23.5 | San Francisco | Hotel | |||
Fr | 24.5 | Heimflug ab SFO |
Freue mich über alle Anregungen.
Vielen Dank
Schulzi
Hallo Schulzi,
ich habe in Deinem anderen thread geantwortet:
https://www.womo-abenteuer.de/routenplanung/schulzihh/np-route-las-vegas...
Es ist nicht so ganz gut, wenn Du hier zwei threads aufmachst. So wissen wir nämlich nicht, was im anderen thread schon beantwortet wurde und müssten laufend hin und her klicken.
Vielleicht bittest Du einen der Scouts, diese beiden threads zusammen zu führen?
Beate
Hallo Schulzi,
ich habe deinen Beitrag in deine Routenplanung verschoben und schließe jetzt hier. Es ist immer besser, wenn man für neue Routenideen/ Alternativen keinen neuen Thread eröffnet, sonst verlieren alle schnell den Überblick.
Liebe Grüße
Susanne
Scout Womo-Abenteuer.de
Reiseberichte