| Start | Ziel | Distance mls |
| Flug | Las Vegas Hotel | |
| Las Vegas | Atlatl Rock Campground / Valley of Fire SP | 51 |
| Valley of Fire | Watchman CG Zion NP | 136 |
| Zion NP | Watchman CG Zion NP | |
| Zion NP | Bryce Canyon NP - Kodachrome Basin State Park CG | 110 |
| Kodachrome Basin State Park | Fruita CG / Capitol Reef NP | 109 |
| Fruita CG | Goblin Vally CG | 70 |
| Goblin Vally CG | Devils Gardens CG / Arches NP | 125 |
| Arches NP | Devils Gardens CG / Arches NP | 35 |
| Arches NP via Moab to Monticello | Devils Canyon CG | 90 |
| Monticello/Blanding via Monument Vally | Sunset View CG | 140 |
| Sunset View CG | Roam Horseshoe Bend Campground / Page | 75 |
| Page | Zion Utah Jellystone Park | 155 |
| Hurricane/St George | Zion Utah Jellystone Park | |
| Hurricane/St George | Atlatl Rock Campground / Valley of Fire SP | 112 |
| Valley of Fire | Las Vegas Hotel | 51 |
| Flug | Total: 1260 |
Hallo zusammen,
Wir haben folgendes Program für Anfang/Mitte September geplant. Die Campgrounds in NP sind bereits gebucht. Was meint ihr, ist das machbar mit 2 kleine Kinder (2 und 6)? Liebe Grüße