Hallo zusammen
Wir Kleinfamilie (M37 / W37 / K4 / K2) möchten vor dem Kindergarten-Start von unserem Grösseren im Mai/Juni 2026 nochmals eine grössere Reise unternehmen. Ein paar Fakten hierzu im Vorfeld zur Reise:
- Kinder sind Reise und Campingplatzerprobt (6-8h Dauer), jedoch kein Wohnmobil
- Paar ist Reiseerprobt auch in Amerika / Kanada, aber nur Mietauto
- Geplant ist ein Road Bear CV (26-28) ab Orlando, davor wohl Mietwagen oder Sonstiges inklusiv kauf von kindersitzen
- Startpunkt ist Miami (aufgrund Flugverbindungen von ZRH und entsprechenden Meilenangeboten ist dies zwingend)
- Reisedauer ist Ende April bis Anfangs Juli (ca. 9-9.5 Wochen vor Ort, inkl. Anmiete und Rückgabe)
Bei unserer Routenplanung haben wir aufgrund der fixen Jahreszeit (Mai, Juni) bewusst den Süden gewählt, da wir eher Typ "Warm" als "Kalt" sind. Zudem haben wir die grösseren Städte in der USA/Canada bereits gesehen in mehreren Trips (NY City, Philly, Los Angeles, SF, Seattle, Vancouver CA, Montreal, Toronto, Vegas, florida und Key West) als wir noch zu zweit waren. Deshalb sollte es jetzt ein Mix werden für "etwas neues für die Eltern" aber auch viel Erlebnisse für die Kids (Nationalparks und Erlebnisparks). Wir taten uns aber relativ schwer im Süden unten die Verbindung zwischen den Südstaaten und danach mit den NP im Westen hinzukriegen. Vor allem die Strecke ab Arkansas bis hin nach dem Grand Canyon ist ellenlang... hatten sogar mal die Überlegung eine gewisse Distanz mit dem Flieger zu überbrücken
Da wir noch sehr weit vor der Reise liegen, wollte ich mal euer Schwarmwissen anzapfen, möglicherweise haben wir einen totalen "Bock" drin in unserer Planung. Falls es noch weitere Fakten benötigt zu uns, ungeniert nachfragen. Die Angaben sind Google Maps, im Wissen drum das es länger sein wird.
Datum von | Ort (von) | Ort bis | km | Stunden |
27.04.2026 | Zürich | Miami | ||
28.04.2026 | Miami / Fort Lauderdale | |||
29.04.2026 | Miami / Fort Lauderdale | |||
30.04.2026 | Miami / Fort Lauderdale | |||
01.05.2026 | Miami / Fort Lauderdale | |||
02.05.2026 | Miami / Fort Lauderdale | Naples | 195 | 2.5 |
03.05.2026 | Naples | |||
04.05.2026 | Naples | Clearwater | 278 | 2.5 |
05.05.2026 | Clearwater | |||
06.05.2026 | Clearwater | |||
07.05.2026 | Clearwater | |||
08.05.2026 | Clearwater | Orlando | 151 | 1.75 |
09.05.2026 | Orlando | |||
10.05.2026 | Orlando | |||
11.05.2026 | Orlando | Fernandina Beach | 285 | 2.75 |
12.05.2026 | Fernandina Beach | |||
13.05.2026 | Fernandina Beach | Savannah | 208 | 2 |
14.05.2026 | Savannah | |||
15.05.2026 | Savannah | Charleston | 172 | 2 |
16.05.2026 | Charleston | |||
17.05.2026 | Charleston | Myrtle Beach | 157 | 2 |
18.05.2026 | Myrtle Beach | |||
19.05.2026 | Myrtle Beach | |||
20.05.2026 | Myrtle Beach | Columbia | 246 | 2.5 |
21.05.2026 | Columbia | |||
22.05.2026 | Columbia | |||
23.05.2026 | Columbia | Great Smoky Mountains | 407 | 4.75 |
24.05.2026 | Great Smoky Mountains | |||
25.05.2026 | Great Smoky Mountains | |||
26.05.2026 | Great Smoky Mountains | Nashville | 366 | 3.75 |
27.05.2026 | Nashville | |||
28.05.2026 | Nashville | |||
29.05.2026 | Nashville | Memphis | 341 | 3 |
30.05.2026 | Memphis | |||
31.05.2026 | Memphis | |||
01.06.2026 | Memphis | Hot Springs Arkansas | 300 | 3 |
02.06.2026 | Hot Springs Arkansas | |||
03.06.2026 | Hot Springs Arkansas | Fort Smith | 200 | 2.5 |
04.06.2026 | Fort Smith | Oklahoma City | 292 | 2.75 |
05.06.2026 | Oklahoma City | |||
06.06.2026 | Oklahoma City | |||
07.06.2026 | Oklahoma City | Amarillo | 418 | 3.75 |
08.06.2026 | Amarillo | |||
09.06.2026 | Amarillo | Albuquerque | 464 | 4 |
10.06.2026 | Albuquerque | |||
11.06.2026 | Albuquerque | Flagstaff | 518 | 4.45 |
12.06.2026 | Flagstaff | Grand Canyon | 130 | 1.5 |
13.06.2026 | Grand Canyon | |||
14.06.2026 | Grand Canyon | |||
15.06.2026 | Grand Canyon | Antelope Canyon | 217 | 2.5 |
16.06.2026 | Antelope Canyon | |||
17.06.2026 | Antelope Canyon | Zion | 198 | 2.5 |
18.06.2026 | Zion | |||
19.06.2026 | Zion | |||
20.06.2026 | Zion | Bryce | 137 | 2 |
21.06.2026 | Bryce | |||
22.06.2026 | Bryce | |||
23.06.2026 | Bryce | Arches | 393 | 4.25 |
24.06.2026 | Arches | |||
25.06.2026 | Arches | |||
26.06.2026 | Arches | Monument Canyon | 175 | 1.5 |
27.06.2026 | Monument Canyon | |||
28.06.2026 | Monument Canyon | Denver | 391 | 4 |
29.06.2026 | Denver | |||
30.06.2026 | Denver | |||
01.07.2026 | Denver | Zürich |
Edit by scanfan: Tabelle etwas besser lesbar gemacht.
Danke für jegliche Art von Rückmeldung - wir sind dankbar um jegliche Ratschläge welche wir so früh in unsere Traumreise einbauen können.
Simon
Servus Simon,
herzlich willkommen bei uns.
Auf den ersten Blick fällt mir auf, dass deine Route sehr städtelästig ist. Sind das nur Zielpunkte, bzw. Platzhalter, oder wollt ihr tatsächlich jeweils 3 Tage in Nashville, Memphis und Oklahoma City verbringen?
Anregungen für diesen Streckenabschnitt findest du in den Reiseberichten der Überführer (Chicago - Südwesten), zu finden in den Reiseberichten, dort filtern nach "Überführungen". Da liegen schon einige Highlights auf der Strecke (Talimena Scenic Byway, Caddo Lake, Palo Duro Canyon, Carlsbad Caverns, White Sands usw.)
Liebe Grüße
Micha
Scout Womo-Abenteuer.de
Meine Reiseberichte
YouTube
Danke dir micha, da werde ich mich gerne noch vertiefen!
Die Städte sind als grobe Richtungs-Zielpunkte zu verstehen, sprich bei 3-4 Tagen Nashville wäre wohl 1 Tag City angesagt. Mehr geht mit den kids eh nicht, camping wäre sowieso ausserhalb angedacht
Hallo Simon!
Da ihr erst im nächsten Jahr reisen wollt, habt ihr noch Zeit genug ins Detail zu gehen.
Wie schon vor mir Micha einiges vorgeschlagen hat, von mir so viel...
Schau oben in die Abenteuer-Map und lass den Filter auf Highlights, das sind die mit dem Sternchen.
Ich selbst habe unsere Überführung in 2019 fast nur nach den Highlights geplant und alles hat geklappt. Natürlich ein bisschen Plan B gehört auch dazu.
Viel Spaß bei der Planung, Vorfreude ist die schönste Freude!
Es gibt für uns noch viele Fragen, wir haben die Welt nicht überall gesehen!
Unser Blog