Hallo allerseits,
trotz aller Bedenken zieht es uns 2027 wieder in die USA, nicht zuletzt weil wir Verwandte (jeweils bei Seattle und SF) besuchen wollen. Die Daten sowie Start und Ziel sind recht fix, aber nicht in Stein gemeißelt.
Die durchschnittlichen Meilen/Tag sind etwas über dem, was ich eigentlich fahren möchte, lässt sich wohl kaum verhindern wenn ich folgende Fixpunkte habe (Seattle, Shi Shi Beach am 5.7 (wg. Gezeiten), Pleasanton bei SF, Hike zu Clouds Rest).
Die Meilen ließen sich zwar leicht reduzieren, wenn wir in SF abgeben würden, dann müssten wir aber auf den Ancient Pristelcones und die Mt Charlston Area verzichten, was neben dem Redwood NP das wirklich einizig (einigermaßen) Neue für uns wäre. Streichen ließe sich auch der Abstecher ins Inland (Bend/Crater Lake), aufgrund der Abwechslung, Schönwetter "Garantie" und einer interessanten Raftinggelegenheit bei Merlin möchte ich aber ungern darauf verzichten.
Gerne hätte ich mehr Mehrfach-Übernachtungen, sehe aber nicht unbedingt wo. Die genauen Aktivitäten/Optionen im Redwood NP habe ich noch nicht herausgesucht, sonder nur aus einer Corona zum Opfer gefallenen Planung bernommen.
Mieten würden wir am liebsten bei den Graners, Road Bear hat mit dem 26-28ft Slideout aber auch ein heißes Eisen im Feuer.
Wenn ihr Gedanken zu der Route habt würde ich mich über ein Feedback sehr freuen.
| Tag | Datum | ab | bis | mls | Highlights | Übernachtung | Map | |
| 1 | Donnerstag, 1. Juli 2027 | Frankfurt | Seattle | 20 | Hinflug | Hotel Seattle | ||
| 2 | Freitag, 2. Juli 2027 | Seattle | Gig Harbor o.ä. | 40 | Übernahme, Familie | Gig Harbor, Kitsap Memorial SP, CG | https://www.google.com/maps/dir/Road+Bear+RV+Rentals,+1541+S+96th+St,+Se...@47.5241308,-122.8179947,10z/data=!3m1!4b1!4m20!4m19!1m5!1m1!1s0x549043396242b7ad:0xeab5700af950ce54!2m2!1d-122.3124736!2d47.515875!1m5!1m1!1s0x549052c6003d5d39:0xb90dd4e692abdc8e!2m2!1d-122.5808577!2d47.3293853!1m5!1m1!1s0x549021d1e5d4e431:0xe9b7f988ca6fe66a!2m2!1d-122.6509929!2d47.817918!3e0?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI2MDcyMi4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D | |
| 3 | Samstag, 3. Juli 2027 | Gig Harbor o.ä. | Lake Cresent | 160 | Olympic NP / Hurrican Ridge ? 4July? | Salt Creek Rec Area, Fairholme CG | https://www.google.com/maps/dir/Fairholme+Campground,+Port+Angeles,+WA+9...@48.2155331,-124.5989275,10z/data=!3m1!4b1!4m14!4m13!1m5!1m1!1s0x548e5a1b501d8237:0x38f01ee48b4ba3b9!2m2!1d-123.9135505!2d48.0701641!1m5!1m1!1s0x548ebf5835cd14db:0x3d124f48b71a916c!2m2!1d-124.6249603!2d48.3681223!3e0?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI2MDcyMi4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D | |
| 4 | Sonntag, 4. Juli 2027 | Lake Cresent | Neah Bay | 60 | Lake Cresent, ggf Neah Bay | Neah Bay | https://www.google.com/maps/dir/Fairholme+Campground,+Port+Angeles,+WA+9...@48.2155331,-124.6183105,10z/data=!3m1!4b1!4m14!4m13!1m5!1m1!1s0x548e5a1b501d8237:0x38f01ee48b4ba3b9!2m2!1d-123.9135505!2d48.0701641!1m5!1m1!1s0x548ebfb1c60480f3:0x332c615c4a21257f!2m2!1d-124.6602553!2d48.33352!3e0?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI2MDcyMi4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D | |
| 5 | Montag, 5. Juli 2027 | Neah Bay | Hoh Rain Forest | 95 | Shi Shi Beach, 5.7 8.9 Uhr -2.73 ft Lowtide | Hoh Rain Forest | https://www.google.com/maps/dir/Hobuck+Beach+Resort+-+South+Cabins,+Maka...@48.0891251,-124.6305764,10z/data=!3m2!4b1!5s0x548e6a76705ccdcb:0x7f15c0206963383!4m20!4m19!1m5!1m1!1s0x548ebfb1c60480f3:0x332c615c4a21257f!2m2!1d-124.6602553!2d48.33352!1m5!1m1!1s0x548ebe6dc5da6d59:0xda9bbff81fec0984!2m2!1d-124.6652115!2d48.2936822!1m5!1m1!1s0x548e6a71793c9f85:0x1167c9826f7b8768!2m2!1d-123.9358!2d47.858525!3e0?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI2MDcyMi4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D | |
| 6 | Dienstag, 6. Juli 2027 | Hoh Rain Forest | Pacific Beach State Park, Campground | 160 | Hoh Rainforest, Second/Third Beach | Pacific Beach State Park, CG | https://www.google.com/maps/dir/Hoh+Rain+Forest+Campground,+Forks,+WA+98...@47.5856255,-124.9093267,9z/data=!3m1!4b1!4m26!4m25!1m5!1m1!1s0x548e6a71793c9f85:0x1167c9826f7b8768!2m2!1d-123.9358!2d47.858525!1m5!1m1!1s0x548dd57760079b99:0x2d97a900742ab25b!2m2!1d-124.6207463!2d47.8851972!1m5!1m1!1s0x548e7f817447a88d:0x11030b9e213a805d!2m2!1d-124.5991532!2d47.8906012!1m5!1m1!1s0x54920da4c5d2e6e1:0xd9a5e25b9c44408!2m2!1d-124.2024677!2d47.2056991!3e0?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI2MDcyMi4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D | |
| 7 | Mittwoch, 7. Juli 2027 | Pacific Beach State Park, Campground | Neahalem Bay SP CG | 150 | Neahalem Bay SP CG | https://www.google.com/maps/dir/Pacific+Beach+State+Park,+49+2nd+St+S,+P...@47.1275894,-124.3787014,11.75z/data=!4m14!4m13!1m5!1m1!1s0x54920da4c5d2e6e1:0xd9a5e25b9c44408!2m2!1d-124.2024677!2d47.2056991!1m5!1m1!1s0x5494ca3cb91ade67:0x8208a4a434bfee1c!2m2!1d-123.9315081!2d45.7086267!3e0?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI2MDcyNy4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D | ||
| 8 | Donnerstag, 8. Juli 2027 | Neahalem Bay SP CG | Silver Falls SP | 140 |
Silver Falls SP Küste, Neskowin Ghost Forest bei Ebbe (+30 mls) Woodburn Outlet |
Silver Falls SP | https://www.google.com/maps/dir/Nehalem+Bay+State+Park,+34600+Garey+St,+...@45.2935799,-123.9694643,9z/data=!3m1!4b1!4m26!4m25!1m5!1m1!1s0x5494ca3cb91ade67:0x8208a4a434bfee1c!2m2!1d-123.9315081!2d45.7086267!1m5!1m1!1s0x54eae98e8efcdc17:0xa32e3f102ba88fe4!2m2!1d-123.9886917!2d45.0955793!1m5!1m1!1s0x54955c451f42e579:0xf61e6c7552a070a1!2m2!1d-122.8785613!2d45.1561674!1m5!1m1!1s0x54bfedda86d4a279:0x3d55c036fa2ccf71!2m2!1d-122.6370075!2d44.8697025!3e0?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI2MDcyNy4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D | |
| 9 | Freitag, 9. Juli 2027 | Silver Falls SP | Bend | 130 | Silver Falls SP, Bend Area | Little Crater CG / Tumalo SP CG | https://www.google.com/maps/dir/Tumalo+State+Park,+Oregon+97703,+Vereini...@44.2122159,-121.398756,11z/data=!3m1!4b1!4m26!4m25!1m5!1m1!1s0x54b8cea7432db68d:0x7fa4035e6c448965!2m2!1d-121.3307742!2d44.128408!1m5!1m1!1s0x54bed6922acbc81d:0x6438e6cee6e05e97!2m2!1d-121.1405814!2d44.3682459!1m5!1m1!1s0x54b8c0ffa5d3d251:0x1088e7acc720d1b4!2m2!1d-121.3153096!2d44.0581728!1m5!1m1!1s0x54b8cea7432db68d:0x7fa4035e6c448965!2m2!1d-121.3307742!2d44.128408!3e0?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI2MDcyNy4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D | |
| 10 | Samstag, 10. Juli 2027 | Bend | Bend | 70 | Smith Rock SP, Tubing | Little Crater CG / Tumalo SP CG | https://www.google.com/maps/dir/Tumalo+State+Park,+Oregon+97703,+Vereini...@44.2122159,-121.398756,11z/data=!3m1!4b1!4m26!4m25!1m5!1m1!1s0x54b8cea7432db68d:0x7fa4035e6c448965!2m2!1d-121.3307742!2d44.128408!1m5!1m1!1s0x54bed6922acbc81d:0x6438e6cee6e05e97!2m2!1d-121.1405814!2d44.3682459!1m5!1m1!1s0x54b8c0ffa5d3d251:0x1088e7acc720d1b4!2m2!1d-121.3153096!2d44.0581728!1m5!1m1!1s0x54b8cea7432db68d:0x7fa4035e6c448965!2m2!1d-121.3307742!2d44.128408!3e0?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI2MDcyNy4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D | |
| 11 | Sonntag, 11. Juli 2027 | Bend | Crater Lake | 140 | Crater Lake | Union Creek CG | https://www.google.com/maps/dir/Tumalo+State+Park,+Oregon+97703,+Vereini...@43.5162661,-122.5036794,9z/data=!3m1!4b1!4m26!4m25!1m5!1m1!1s0x54b8cea7432db68d:0x7fa4035e6c448965!2m2!1d-121.3307742!2d44.128408!1m5!1m1!1s0x54b8c0ffa5d3d251:0x1088e7acc720d1b4!2m2!1d-121.3153096!2d44.0581728!1m5!1m1!1s0x54b88f7c0e6c016d:0x45eba4ae3f53915b!2m2!1d-121.2427487!2d43.7137415!1m5!1m1!1s0x54c60d4ae315ada9:0xb3c3c58dca02fd9f!2m2!1d-122.4457782!2d42.9059771!3e0?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI2MDcyNy4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D | |
| 12 | Montag, 12. Juli 2027 | Crater Lake | Joseph H. Stewart SP CG | 80 | Rafting | Joseph H. Stewart SP, CG | https://www.google.com/maps/dir/Diamond+Lake,+Oregon+97447,+USA/Crater+L...@42.9320325,-122.6927533,10z/data=!4m25!4m24!1m5!1m1!1s0x54c651c939501aa7:0x848d115c207be3c4!2m2!1d-122.1389202!2d43.1787376!1m10!1m1!1s0x54c63e84c023ab41:0xbae1bf19c88b877a!2m2!1d-122.1090039!2d42.9445872!3m4!1m2!1d-122.1442832!2d42.8703766!3s0x54c617bbdbddbb9d:0x1bfd5c6619a0ea01!1m5!1m1!1s0x54c5fac47641718b:0xaf169a538565fa9!2m2!1d-122.6210889!2d42.6784614!3e0?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI2MDcyNi4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D | |
| 13 | Dienstag, 13. Juli 2027 | Joseph H. Stewart SP CG | Merlin | 70 | James Irving to Miners Ridge (Fern Canyon & Gold Bluffs Beach) | Griffin Park, CG | https://www.google.com/maps/dir/Joseph+Stewart+County+Recreation+Area,+O...@42.5434689,-123.3933846,10z/data=!3m1!4b1!4m20!4m19!1m5!1m1!1s0x54c5fac47641718b:0xaf169a538565fa9!2m2!1d-122.6210889!2d42.6784614!1m5!1m1!1s0x54c573b05c1e1f23:0x1681940748f140be!2m2!1d-123.4214897!2d42.5167099!1m5!1m1!1s0x54c56e25eb924de7:0x83791aae2f49afcd!2m2!1d-123.4882485!2d42.4631024!3e0?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI2MDcyNi4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D | |
| 14 | Mittwoch, 14. Juli 2027 | Merlin |
Readwood NP Prarie Creek CG |
120 |
Redwoods ggf. Oregon Caves +30 mls/1h Permit! |
Prarie Creek CG | https://www.google.com/maps/dir/Griffin+Park,+500+Griffin+Rd,+Grants+Pas...@41.9125434,-124.4609694,9z/data=!3m1!4b1!4m20!4m19!1m5!1m1!1s0x54c56e25eb924de7:0x83791aae2f49afcd!2m2!1d-123.4882485!2d42.4631024!1m5!1m1!1s0x54cfee79fbf2127d:0x928f6fc902b33e73!2m2!1d-123.4070258!2d42.0983135!1m5!1m1!1s0x54d106bcb881a99b:0xab230264d3e6e314!2m2!1d-124.0231576!2d41.3639884!3e0?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI2MDcyNi4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D | |
| 15 | Donnerstag, 15. Juli 2027 |
Readwood NP Prarie Creek CG |
Readwood NP Prarie Creek CG |
0 |
ggf reiten? Humbold Redwood SP Tall Trees Grove (Permit) Lady Bird Johnson Grove |
Prarie Creek CG | ||
| 16 | Freitag, 16. Juli 2027 |
Readwood NP Prarie Creek CG |
Readwood NP Prarie Creek CG |
40 | Redwoods | Prarie Creek CG | ||
| 17 | Samstag, 17. Juli 2027 |
Readwood NP Prarie Creek CG |
Albee Creek CG | 100 | Redwoods | Albee Creek CG | https://www.google.com/maps/dir/Elk+Prairie+Campground,+127011+Newton+B....@41.3603577,-124.0251318,15z/data=!4m20!4m19!1m5!1m1!1s0x54d106a1d1e90cd5:0x207617053f15d67!2m2!1d-124.0295669!2d41.3587624!1m5!1m1!1s0x54d106bcb881a99b:0xab230264d3e6e314!2m2!1d-124.0231576!2d41.3639884!1m5!1m1!1s0x54d463940eed211d:0x726d80e722791d35!2m2!1d-124.0104733!2d40.3518352!3e0?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI2MDcyMi4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D | |
| 18 | Sonntag, 18. Juli 2027 | Albee Creek CG | Standish-Hickey SRA | 55 | Avenue of the giants und Trails | Standish-Hickey SRA - Hickey CG | https://www.google.com/maps/dir/Albee+Creek+Campground,+Mattole+Rd,+Fern...@39.8123097,-123.8782427,11.5z/data=!4m20!4m19!1m5!1m1!1s0x54d463940eed211d:0x726d80e722791d35!2m2!1d-124.0104733!2d40.3518352!1m5!1m1!1s0x54d46248c246f22d:0x2887d50e8f3b6041!2m2!1d-123.9088866!2d40.3081954!1m5!1m1!1s0x54d4cfe6e5d38fbf:0x88e1117fdc170b67!2m2!1d-123.7375985!2d39.8774712!3e0?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI2MDcyMi4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D | |
| 19 | Montag, 19. Juli 2027 | Standish-Hickey SRA | Wrights Beach CG | 150 | Fahrt an der Küste +1h? | Wright's Beach CG (Sites 1-9) | https://www.google.com/maps/dir/Standish-Hickey+State+Recreation+Area,+L...@38.598509,-123.0707678,10.5z/data=!4m20!4m19!1m5!1m1!1s0x54d4cfe6e5d38fbf:0x88e1117fdc170b67!2m2!1d-123.7375985!2d39.8774712!1m5!1m1!1s0x8081b26b3c56eb33:0xd60f97f241c0b33b!2m2!1d-123.7994591!2d39.3076744!1m5!1m1!1s0x80869e0e81c919a5:0xc888cc6a38849fa3!2m2!1d-123.0948056!2d38.4005834!3e0?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI2MDcyNi4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D | |
| 20 | Dienstag, 20. Juli 2027 | Wrights Beach CG | Pleasanton | 155 |
Tomales Point Trail (Point Reyes Seashore, nur bei gutem Wetter!) 9,1 mls, sonst Point Reyes?; Cypress Tree Tunnel |
Pleasanton | https://www.google.com/maps/dir/Wright's+Beach+Campground,+7095+CA-1,+Bo...@38.027714,-123.1441259,9z/data=!3m1!4b1!4m26!4m25!1m5!1m1!1s0x80869e0e81c919a5:0xc888cc6a38849fa3!2m2!1d-123.0948056!2d38.4005834!1m5!1m1!1s0x8085d30397331547:0x67d9fbcb53748024!2m2!1d-122.9454895!2d38.0938557!1m5!1m1!1s0x80842cb060267c8d:0x2d60b0bf626f1b1b!2m2!1d-122.9540602!2d38.18917!1m5!1m1!1s0x808fe9a261ba755f:0xb3ab6847e1ea7d16!2m2!1d-121.8757968!2d37.6604484!3e0?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI2MDcyNi4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D | |
| 21 | Mittwoch, 21. Juli 2027 | Pleasanton | Pleasanton | 0 | Familie | Pleasanton | ||
| 22 | Donnerstag, 22. Juli 2027 | Pleasanton | Yosemite | 180 | Unternehmung an Tioga Rd | Tolumne Meadows | https://www.google.com/maps/dir/Tuolumne+Meadows+Campground,+Tioga+Pass+...@38.0080215,-121.8152741,8z/data=!3m1!4b1!4m14!4m13!1m5!1m1!1s0x809659c6a41efb9d:0x44cb0c2f5b7d30f5!2m2!1d-119.3536216!2d37.8742675!1m5!1m1!1s0x808fe9a261ba755f:0xb3ab6847e1ea7d16!2m2!1d-121.8757968!2d37.6604484!3e0?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI2MDcyMi4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D | |
| 23 | Freitag, 23. Juli 2027 | Yosemite | Mono Lake | 40 | Clouds Rest, 20,3 km 930hm | Oh Ridge CG /Hartley Springs CG, / Silver Lake CG | https://www.google.com/maps/dir/Tuolumne+Meadows+Campground,+Tioga+Pass+...@37.857613,-119.4070101,11z/data=!3m1!4b1!4m38!4m37!1m5!1m1!1s0x809659c6a41efb9d:0x44cb0c2f5b7d30f5!2m2!1d-119.3536216!2d37.8742675!1m5!1m1!1s0x8096f706a8ab8ca5:0x19b84a80ca5ac7d3!2m2!1d-119.4700244!2d37.8257699!1m5!1m1!1s0x809639004dccdd3d:0x5dfd2d2a4524a3a2!2m2!1d-119.0269897!2d37.9386471!1m5!1m1!1s0x80966a10b1455511:0x547cfe49666fc9c1!2m2!1d-119.1264967!2d37.7831345!1m5!1m1!1s0x80966ab8e928e5ff:0xbe52a5531ed12ef1!2m2!1d-119.0731204!2d37.797855!1m5!1m1!1s0x809614ce36ab130f:0x3d1e1efbf969e2d5!2m2!1d-119.0376445!2d37.7715978!3e0?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI2MDcyNi4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D | |
| 24 | Samstag, 24. Juli 2027 | Mono Lake | Beatty | 240 | Ancient Britelcone Methuselah Trail 4,5mls, 230 hm | Beatty Private CG | https://www.google.com/maps/dir/Mono+Lake,+Kalifornien+93541,+USA/Ancien...@37.4599512,-118.5846595,9z/data=!3m1!4b1!4m20!4m19!1m5!1m1!1s0x809648435f30b0bd:0x121a56f42738210c!2m2!1d-118.9761519!2d38.0128316!1m5!1m1!1s0x80be49e630bb0f4d:0x626d864ec13dbdba!2m2!1d-118.1782825!2d37.3853553!1m5!1m1!1s0x80b898d367a1b6f9:0xc6776c0873ea0776!2m2!1d-116.7592265!2d36.9085566!3e0?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI2MDcyMi4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D | |
| 25 | Sonntag, 25. Juli 2027 | Beatty | Spring Mountains NRA (vor LV) | 110 | NRA Spring Rec Area / Mt Charlston Area Hike | Spring Mountains NRA : Hilltop CG aö vor LV | https://www.google.com/maps/dir/Beatty,+Nevada+89003,+USA/Hilltop+Campgr...@36.5856711,-116.6954744,9z/data=!3m1!4b1!4m14!4m13!1m5!1m1!1s0x80b898d367a1b6f9:0xc6776c0873ea0776!2m2!1d-116.7592265!2d36.9085566!1m5!1m1!1s0x80c88318f9875c81:0x3c0338c903a2f14c!2m2!1d-115.6081901!2d36.3098572!3e0?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI2MDcyMi4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D | |
| 26 | Montag, 26. Juli 2027 | Las Vegas | Frankfurt | 45 | Abgabe und Rückflug | https://www.google.com/maps/dir/Hilltop+Campground,+Las+Vegas,+NV+89166,...@36.32458,-115.5601854,11z/data=!3m1!4b1!4m14!4m13!1m5!1m1!1s0x80c88318f9875c81:0x3c0338c903a2f14c!2m2!1d-115.6081901!2d36.3098572!1m5!1m1!1s0x80beb782a4f57dd1:0x3accd5e6d5b379a3!2m2!1d-115.1391009!2d36.171563!3e0?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI2MDcyMi4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D | ||
| Gesamt | 2550 | |||||||