Auf Anregung von Stephie stelle ich meine Routenplanung für 2025 vor.
Vielleicht ist mein Plan dem einen oder anderen für seine Planung von Nutzen und vielleicht bekomme ich auch das eine oder andere feedback wo etwas verbessert werden kann, von Leuten die diesen Routenverlauf besser kennen als ich.
N.B. Einige übliche Ziele in den USA sind nicht auf meiner Route weil wir da schon waren (z.B. Badlands, Yellowstone, Teaton und das meiste in CA)
VG Manfred
ÜN | ev. Zusätzlich | Datum | Von | Nach | ÜN in | Kürzungspotential | KM | Zeit nach GM |
164 | 22936 | |||||||
27.04.2025 | Ankunft Halifax | Halifax | ||||||
1 | Fahrzeugübernahme, Einkaufen | Halifax | ||||||
1 | Puffer für verspätete Schiffsankunft | Halifax | 1 | |||||
1 | Puffer für verspätete Schiffsankunft | Halifax | 1 | |||||
Halifax | Peggys Cove | 43 | 00:50 | |||||
1 | Peggys Cove | Lunenburg | ca. Lunenburg | 100 | 01:20 | |||
1 | Lunenburg | Kejimkujik NP | Kejimkujik NP | 93 | 01:20 | |||
Kejimkujik NP | Annapolis Royal | 50 | 00:45 | |||||
1 | Annapolis Royal | Abzweig bei Truro | ca. Truro | 272 | 02:40 | |||
Abzweig bei Truro | Moncton | 167 | 01:40 | |||||
1 | Moncton | Hopewell Rocks | ca. Hopewell Rocks | 39 | 00:40 | |||
Hopewell Rocks | Cape Enrage | 42 | 00:40 | |||||
1 | Cape Enrage | Fundy NP | Fundy NP | 30 | 00:30 | |||
1 | Fundy NP | Kouchibouguac NP | Kouchibouguac NP | 200 | 02:00 | |||
1 | +1 | Kouchibouguac NP | via Edmunston | ZÜ | 640 | 06:45 | ||
1 | Quebec | Quebec | ||||||
1 | Quebec | 1 | ||||||
1 | Quebec | Montreal | Montreal | 260 | 03:00 | |||
1 | Montreal | 1 | ||||||
1 | Montreal | Kingston | ca Kingston | 290 | 03:00 | |||
1 | Kingston | Toronto | Toronto | 265 | 03:40 | |||
1 | Toronto | 1 | ||||||
Toronto | Niagara falls | 136 | 02:00 | |||||
1 | Niagara falls | Inglis Falls | Inglis Falls oder etwas vorher | 270 | 03:15 | |||
Inglis Falls | Bruce peninsula PP (Tobermory) | 111 | 01:30 | |||||
1 | Tobermory | South Baymouth | Manitoulin Island | 45 | 02:13 | |||
1 | Manitoulin Island | 1 | ||||||
1 | South Baymouth | ZÜ | 761 | 08:20 | ||||
1 | Pukaskwa NP VC | Pukaskwa NP | ||||||
1 | Pukaskwa NP | 1 | ||||||
1 | Pukaskwa NP VC | Sleeping Giant NP | Sleeping Giant NP | 1 | 304 | 03:35 | ||
Sleeping Giant NP | Thunder Bay | 87 | 01:15 | |||||
1 | +1 | Thunder Bay | via Leech Lake | ZÜ | 1216 | 12:16 | ||
1 | ZÜ | 1 | ||||||
1 | Theodor Roosevelt NP via Leech Lake | Theodor Roosevelt NP | ||||||
1 | Theodor Roosevelt NP | |||||||
1 | Theodor Roosevelt NP | |||||||
1 | Theodor Roosevelt NP | |||||||
1 | Theodor Roosevelt NP | ZÜ | 900 | 08:40 | ||||
1 | Puffer | |||||||
1 | Puffer | |||||||
1 | Puffer | |||||||
1 | Puffer | |||||||
1 | 02.06.2025 | Glacier NP | Glacier NP | |||||
1 | Glacier NP | |||||||
1 | Glacier NP | |||||||
1 | Glacier NP | |||||||
1 | Glacier NP | Waterton NP | Waterton NP | 126 | 01:45 | |||
1 | Waterton NP | |||||||
1 | Waterton NP | Kananaskis Lake | Kananaskis Lake | 270 | 04:00 | |||
1 | Kananaskis Lake | 1 | ||||||
+1 | Kananaskis Lake | Smith-Dorrian Spray trail (4km) | 80 | 01:00 | ||||
Smith-Dorrian Spray trail | Castle Junction | 60 | 00:50 | |||||
1 | Puffer | |||||||
1 | Castle Junction | z.B. McLead Meadows CG, Kootenay NP | Kootenay NP | 77 | 00:50 | |||
McLead Meadows CG, Kootenay NP | Radium hot springs | 106 | 01:15 | |||||
Radium hot springs | Golden | 103 | 01:10 | |||||
1 | Puffer | |||||||
1 | Golden | z.B. Kicking Horse CG, Yoho NP | Yoho NP | 62 | 00:50 | |||
1 | Yoho NP | |||||||
1 | Puffer | |||||||
1 | z.B. Kicking Horse CG, Yoho NP | Lake Louise/Banff NP | Lake Louise/Banff NP | 25 | 00:20 | |||
1 | Lake Louise/Banff NP | |||||||
1 | +1 | Lake Louise/Banff NP | ||||||
1 | Lake Louise/Banff NP | entlang Icefield parkway | 232 | 02:50 | ||||
1 | Jasper NP | |||||||
1 | Jasper NP | |||||||
1 | +1 | Jasper NP | ||||||
1 | Jasper NP | Mount Robson Park | Mount Robson Park | 90 | 01:00 | |||
1 | Mount Robson Park | Prince George | Prince George | 290 | 03:00 | |||
1 | Prince George | Chetwynd | 302 | 03:10 | ||||
1 | Chetwynd | Fort St. John via #29 | z.B. Hudson Hope (auf #29) | 152 | 01:50 | |||
+1 | Fort St. John | Fort Nelson | 380 | 04:00 | ||||
1 | Fort Nelson | ZÜ z.B. Stone Mountain PP, Summit Lake CG | Summit Lake CG | 140 | 01:35 | |||
1 | Summit Lake CG | Liard River Hot Springs | Liard River Hot Springs | 166 | 02:05 | |||
1 | Liard River Hot Springs | Watson Lake | bei Watson Lake | 208 | 02:10 | |||
Watson Lake | Jakes Corner | 356 | 03:45 | |||||
1 | Jakes Corner | Atlin | Atlin | 94 | 01:20 | |||
Atlin | Jakes Corner | 94 | 01:20 | |||||
1 | Jakes Corner | Skagway (mit Emerald Lake) | Skagway RKH440 | 183 | 02:25 | |||
Skagway | Haines RKH447 | 22 | ||||||
1 | Haines | Chilcat State Park | Chilcat State Park RKH448 | 1 | 14 | 00:20 | ||
1 | Haines | Haines Junction | Haines Junction oder vorher Kathleen Lake CG | 238 | 02:45 | |||
Haines Junction | Sheep Mtn VC | 71 | 00:45 | |||||
1 | Sheep Mtn VC | Tok/Tetlin Junction | bei Tok oder schon vorher | 400 | 05:00 | |||
Tok | Slana (Zur Nabesna Rd) | 103 | 01:15 | |||||
Slana | Nabesna | 70 | 01:30 | |||||
1 | Nabesna | Abzweig McCarthy (->Edgerton Hwy) | Nabesna oder zw. N. und Slana | 236 | 03:20 | |||
1 | Abzweig McCarthy (->Edgerton Hwy) | McCarthy | McCarthy oder vorher | 150 | 02:40 | |||
1 | McCarthy | |||||||
1 | Mc Carthy | Richtung Valdez | Blueberry Lake State recr site | 243 | 03:40 | |||
1 | Blueberry Lake State recr site | Valdez | Valdez | 45 | 00:30 | |||
1 | Valdez | |||||||
1 | 11.07.2025 | Valdez | Whittier | 06:00 | ||||
1 | Whittier | Seward | Seward | 140 | 01:50 | |||
1 | Seward | 1 | ||||||
1 | Seward | Exit Glacier CG | Exit Glacier CG | 1 | 20 | 00:20 | ||
1 | Exit Glacier CG | Anchorage | Ancorache | 212 | 02:30 | |||
1 | Anchorage | |||||||
1 | Anchorage | 1 | ||||||
Anchorage | Indepedence Mine State historical park | 96 | 01:15 | |||||
Indepedence Mine State historical park | Anschluss vom Hatcher Pass an hwy 3 | 50 | 01:05 | |||||
1 | Anschluss vom Hatcher Pass an hwy 3 | Einfahrt zum Denali NP | 266 | 02:40 | ||||
1 | Puffer | |||||||
1 | Puffer | |||||||
1 | Puffer | |||||||
1 | Puffer | |||||||
1 | Puffer | |||||||
1 | Puffer | |||||||
1 | 25.07.2025 | Einfahrt zum Denali NP | Campsite | Denali NP | 138 | 04:00 | ||
1 | Denali NP | |||||||
1 | Denali NP | |||||||
1 | Denali NP | 1 | ||||||
1 | Einfahrt zum Denali NP | Tangle Lakes CG | Tangle Lakes CG | 225 | 03:20 | |||
1 | Tangle Lakes CG | Tok/Tetlin Junction | 335 | 03:40 | ||||
Tok/Tetlin Junction | Jack Wade/Abzweig nach Eagle | 170 | 02:20 | |||||
1 | Jack Wade/Abzweig nach Eagle | Eagle | Eagle | 1 | 103 | 02:30 | ||
Eagle | Jack Wade/Abzweig nach Eagle | 103 | 02:30 | |||||
1 | Jack Wade/Abzweig nach Eagle | Dawson City | Dawson City oder vorher | 137 | 02:20 | |||
Dawson City | Abzweig Dempster Hwy | 40 | 00:30 | |||||
1 | +1 | Abzweig Dempster Hwy | North Folk Pass | 78 | 01:00 | |||
North Folk Pass | Abzweig Dempster Hwy | 78 | 01:00 | |||||
Abzweig Dempster Hwy | Stewart Crossing | 140 | 01:40 | |||||
1 | Stewart Crossing | Keno City | 110 | 01:30 | ||||
1 | Keno City | ZÜ | ZÜ | 1 | 464 | 05:15 | ||
1 | ZÜ | White Horse | Whitehorse | |||||
1 | Whitehorse | Watson Lake | Watson Lake | 437 | 04:40 | |||
Watson Lake | Boya lake | 109 | 01:20 | |||||
Boya lake | Abzweig Telegraph Creek Rd | 152 | 01:50 | |||||
1 | Abzweig Telegraph Creek Rd | Telegraph Creek | telegraph Creek | 111 | 02:00 | |||
1 | +1 | Telegraph Creek | z.B. Kinaskan Lake | 442 | 05:40 | |||
1 | Meziadin Junction | bei Meziadin Junction | ||||||
Meziadin Junction | Stewart | 61 | 00:50 | |||||
Stewart | Salmon Glacier Lookout | 40 | 01:04 | |||||
1 | Salmon Glacier Lookout | Stewart | Stewart | 40 | 01:04 | |||
Stewart | Cranberry Junction | 141 | 01:35 | |||||
1 | Cranberry Junction | Prince Rupert via Nisga Nation | Prince Rupert | 300 | 03:45 | |||
1 | Prince Rupert | Port Hardy | Port Hardy | |||||
2 | +2 | Vancouver Island | 1 | |||||
1 | 15.08.2025 | Port Hardy | Vancouver | Vancouver | 464 | 06:30 | ||
1 | +1 | Vancouver | ||||||
1 | Vancouver | North Cascades NP | North Cascades NP (z.B. Colonial Cree4k CG) | 1 | 233 | 03:00 | ||
1 | North Cascades NP (z.B. Colonial Cree4k CG) | 1 | ||||||
1 | Puffer | |||||||
1 | Puffer | |||||||
1 | Puffer | |||||||
1 | Puffer | |||||||
1 | Puffer | |||||||
1 | North Cascades NP (z.B. Colonial Cree4k CG) | Olympic NP (Hurricane Rich VC) | Olympic | 295 | 05:00 | |||
1 | Olympic | |||||||
1 | Olympic | |||||||
1 | Olympic NP (Kaloch) | Olympic | 1 | 277 | 04:20 | |||
1 | Olympic NP (Kaloch) | z.B. Cougar Rock CG-Mount Rainier | z.B. Cougar Rock CG-Mount Rainier | 304 | 04:00 | |||
1 | Mount Rainier | |||||||
1 | Mount Rainier(Sunrise) | Mount Rainier(Sunrise) | 1 | 105 | 02:00 | |||
Mount Rainier(Sunrise) | Mt St Helen Windy Rich viewpoint | 153 | 02:40 | |||||
1 | Mt St Helen Windy Rich viewpoint | Swift Forest Camp | ev.Swift Forest Camp | 68 | 01:30 | |||
1 | ev.Swift Forest Camp | Portland | Portland | 121 | 01:40 | |||
Portland | Three Capes Scenic Drive | 127 | 01:35 | |||||
1 | Three Capes Scenic Drive | Lincoln City | Nähe Lincoln City | 65 | 01:00 | |||
2 | +1 | Lincoln City | Jediah Smith Redwoods State Park | Jediah Smith Redwoods State Park | 408 | 05:20 | ||
Jediah Smith Redwoods State Park | Oregon Caves Nat Mon | 103 | 01:30 | |||||
1 | Oregon Caves Nat Mon | ZÜ | 234 | 02:50 | ||||
Susan Creek trailhead | ca. Susan Creek trailhead | |||||||
1 | Diamond lake | 82 | 01:00 | |||||
Diamond lake | Crater Lake NP und Kreuzung 97/138 | 119 | 02:00 | |||||
Kreuzung 97/138 | Newberry National Volcanic Monument-Lava Lands Visitor center | 103 | 01:05 | |||||
1 | Newberry National Volcanic Monument-Lava Lands Visitor center | Little Crater Campground | Little Crater Campground | 44 | 00:40 | |||
Little Crater Campground | Smith Rock Statepark | 103 | 01:20 | |||||
1 | Smith Rock Statepark | Painted Hills | Painted Hills | 112 | 01:30 | |||
1 | Painted Hills | McCormack CG | McCormack CG | 378 | 04:45 | |||
1 | McCormack CG | Succer Creek-Leslie Gulch-Jordan Valley | nähe Jordan Valley | 183 | 04:30 | |||
1 | nähe Jordan Valley | Grand view via Owyhee Uplands Backcountry byway | nähe Grand view | 165 | ? | |||
Grand view | Bruneau Dunes | 46 | 00:40 | |||||
1 | Bruneau Dunes | Abzweig zu Gooding City of rocks | Gooding City of rocks | 125 | 01:35 | |||
1 | Gooding City of rocks | Craters of the moon | Craters of the moon | 127 | 01:20 | |||
Craters of the moon | Miracle Hot springs | 170 | 02:00 | |||||
Miracle Hot springs | Balanced Rock | 26 | 00:20 | |||||
1 | Balanced Rock | ZÜ | 334 | 03:30 | ||||
1 | Ruby Mountains | Ruby Mountains | ||||||
1 | Ruby Mountains | ZÜ | 1 | 415 | 05:00 | |||
1 | Great Basin NP | Great Basin NP | ||||||
1 | Great Basin NP | |||||||
1 | Great Basin NP | |||||||
1 | Great Basin NP | Cathedral Gorge State Park | 231 | 02:40 | ||||
1 | Cathedral Gorge State Park | Tonopah Historic Mining Park | irgendwo da | 333 | 03:05 | |||
1 | Puffer | |||||||
1 | Puffer | |||||||
1 | Puffer | |||||||
1 | Puffer | |||||||
1 | Puffer | |||||||
1 | Puffer | |||||||
1 | Puffer | |||||||
1 | Puffer | |||||||
1 | Tonopah Historic Mining Park | Death Valley | Death Valley | 194 | 02:00 | |||
1 | Death Valley | |||||||
1 | Death Valley | |||||||
1 | Death Valley | 1 | ||||||
1 | +1 | Death Valley | Mojave Nat reserve | 442 | 04:45 | |||
1 | Joshua Tree NP | Joshua Tree NP | ||||||
1 | Joshua Tree NP | |||||||
1 | Joshua Tree NP | |||||||
1 | 08.10.2025 | Joshua Tree NP | 1 |
Servus Manfred,
das ist ja wirklich eine umfangreiche Route. Taggenaue Planung ist da natürlich schwierig. Ich hoffe, dass, trotzdem du einige Ecken des Kontinents besuchst, es ausreichend Feedback gibt.
(deine alten Beiträge der ursprünglichen Routenplanung habe ich gelöscht)
Liebe Grüße
Micha
Scout Womo-Abenteuer.de
Meine Reiseberichte
YouTube
Das ist auf jeden Fall eine tolle Tour. Und sich einmal ein Gefühl zu erarbeiten für Entfernungen und Zeiten macht sicher auch Sinn.
Ich würde den „Plan“ danach aber beiseite legen und die Reise auf mich zukommen lassen - als grober Rahmen im Hinterköpfchen reicht der. Speziell das Thema wann/wo übernachten wäre mir viel zu detailliert. Vielleicht braucht man dies an einigen wenigen Stellen, aber ansonsten ergeben sich soviele tolle Optionen unterwegs.
Viel Spaß 👍💪👍
Viele Grüße aus dem „echten Norden“ 🤓😉
Jan
Hallo Jan, danke für den netten Kommentar. Ich habe in den letzten Jahrzehnten schon viele Touren geplant ;-) . Abgesehen von der Länge ist diese noch relativ einfach zu planen. Mit Womo ist es die vierte, frühere Touren mit meist fest gebuchten lodge/Hotelübernachtungen auf denen wir im Schnitt trotzdem alle 2 Tage weitergezogen sind, waren da schon mehr eine Herausforderung. Beiseite legen werde ich den Plan nicht, aber er dient natürlich nur als Leitfaden, damit wir überhaupt wissen, wie weit wir in den 6-7 Monaten kommen und wieviele Extras, Schlenker und Abstecher wir machen können. Und dann kommen noch die Unwägbarkeiten des Wetters und eventuelle Fahrzeugpannen (auch schon passiert) dazu. Wenn es uns irgendwo besser gefällt, bleiben wir länger und manchmal fahren wir auch schneller weiter. Richtschnur, aber kein Korsett.
Das einzige, was im Gegensatz zu den drei anderen bisherigen Womotouren bei dieser Planung lästig ist, ist dass man für Parks wir Glacier, Banff, Denali fixe Buchungen setzen muß, wenn man nicht weiter ausserhalb stehen oder lange suchen will.
Viele Grüße
Manfred
Wir haben für unsere 8 monatige Tour in 2023 1 Woche für Anfang Juli im Yellowstone vorgebucht.
Alles andere funktionierte mit etwas Flexibilität und Boondocking auch ohne. Alaska kann ich allerdings nicht beurteilen.
Aber jeder so wie er es mag 😉.
Viele Grüße aus dem „echten Norden“ 🤓😉
Jan
Wow
Darf ich fragen ob ihr da ein Womo mietet oder ein eigenes mit rüber bringt ?
Wir verschiffen unser Fahrzeug mit Seabridge nach Halifax. Und zurück von Baltimore. Man kann auch nach Seattle verschiffen. Das ist natürlich teurer aber man spart sich schon viele Kilometer, Zeit und Diesel. Allerdings kann es da eher zu Verspätungen des Schiffes kommren als nach Halifax. Wenn man weniger Zeit hat und den Osten nicht unbedingt sehen will, würde ich trotzdem nach Seatle verschiffen.
VG
Manfred